特性:采用整排的钢制滚子承压、抗磨损,稳定性更好。
用途:重物搬运、转移。
重载移运滚轮小车特点:
重载移运滚轮小车承重 15 吨到 1000 吨,采用整排的钢制滚子承压、抗磨损,稳定性更好,承载力大,能满足特殊场合的要求,适合硬质平稳地面搬运工作,可以以槽钢、工字钢、铁轨为行走轨道,并可选装侧导向装置,主要用来进行直线行走,如果客户有需求可以定制弧线行走的重物移位器及其轨道。
适用范围:主要用于桥梁建设、压力容器、电厂汽包移运、漆包线搬运、重型机械、沉箱移运、箱梁平移、电力建设、油田设备搬运、海洋平台悬臂梁滑移等行业。
规格型号 | 工作能力 (T) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | P | 触地 滚轮数 | 重量 (kg) |
KET-OT-5 | 5 | 203 | 83 | 19 | 203 | 171 | 10 | 24 | 79 | 84 | 135 | 14 | 4 | 10 |
KET-OT-10 | 10 | 228 | 83 | 31 | 203 | 171 | 12 | 24 | 81 | 84 | 139 | 14 | 6 | 11 |
KET-OT-20 | 20 | 270 | 94 | 41 | 254 | 216 | 16 | 30 | 98 | 67 | 130 | 17 | 6 | 22 |
KET-OT-37.5 | 37.5 | 381 | 140 | 51 | 305 | 267 | 19 | 41 | 140 | 88 | 184 | 21 | 6 | 55 |
KET-OT-50 | 50 | 470 | 140 | 95 | 356 | 267 | 19 | 41 | 140 | 88 | 184 | 21 | 8 | 67 |
KET-OT-75 | 75 | 533 | 235 | 32 | 356 | 292 | 25 | 171 | 171 | 92 | 200 | 27 | 7 | 109 |
KET-OT-100 | 100 | 633 | 235 | - | 356 | 292 | 25 | 171 | 171 | 92 | 200 | 27 | 9 | 120 |
KET-OT-150 | 150 | 813 | 114 | - | 356 | 292 | 25 | 171 | 171 | 92 | 200 | 27 | 11 | 181 |
KET-OT-200 | 200 | 914 | 419 | - | 356 | 292 | 25 | 171 | 171 | 92 | 200 | 33 | 14 | 210 |
KET-OT-300 | 300 | 864 | 362 | - | 762 | 445 | 38 | 254 | 254 | 127 | 273 | 40 | 8 | 401 |
KET-OT-500 | 500 | 864 | 362 | - | 953 | 635 | 38 | 254 | 254 | 127 | 508 | 40 | 16 | 674 |
KET-OT-750 | 750 | 864 | 362 | - | 953 | 826 | 38 | 254 | 254 | 127 | 699 | 40 | 24 | 927 |
*如因产品更新迭代,表中参数有所变动,恕不另行通知。