特性:可以通过手动调整滑板的行程高度。
用途:重物搬运、转移。
组合千斤顶滚筒滑板特点:
规格型号 | 承载能力(KN) | 行程(mm) | 油量(mm³) | 活塞区域 (mm²) | 本体高度 (mm) | 延展高度 (mm) | 宽度D (mm) | 滚筒宽度E (mm) | 鞍直径F (mm) | 滚筒间隙H (mm) | 滚筒直径J (mm) | 鞍移动间隙K (mm) |
KET-HSK-202 | 20 | 50 | 318 | 63.6 | 207 | 432 | 185 | 120 | 105 | 7 | 60 | 10 |
KET-HSK-204 | 20 | 100 | 636 | 63.6 | 257 | 432 | 185 | 120 | 105 | 7 | 60 | 10 |
KET-HSK-402 | 40 | 50 | 393 | 78.5 | 217 | 485 | 195 | 130 | 120 | 7 | 70 | 10 |
KET-HSK-404 | 40 | 100 | 785 | 78.5 | 267 | 485 | 195 | 130 | 120 | 7 | 70 | 10 |
KET-HSK-602 | 60 | 50 | 475 | 95 | 242 | 544 | 215 | 145 | 130 | 7 | 80 | 10 |
KET-HSK-604 | 60 | 100 | 950 | 95 | 292 | 544 | 215 | 145 | 130 | 7 | 80 | 10 |
KET-HSK-802 | 80 | 50 | 664 | 132.7 | 257 | 595 | 245 | 170 | 155 | 7 | 85 | 10 |
KET-HSK-804 | 80 | 100 | 1327 | 132.7 | 307 | 595 | 245 | 170 | 155 | 7 | 85 | 10 |
KET-HSK-1002 | 100 | 50 | 884 | 176.7 | 282 | 645 | 275 | 200 | 175 | 7 | 90 | 10 |
KET-HSK-1004 | 100 | 100 | 1767 | 176.7 | 332 | 645 | 275 | 200 | 175 | 7 | 90 | 10 |
KET-HSK-1252 | 125 | 50 | 1069 | 213.8 | 300 | 725 | 295 | 220 | 195 | 7 | 105 | 10 |
KET-HSK-1254 | 125 | 100 | 2138 | 213.8 | 350 | 725 | 295 | 220 | 195 | 7 | 105 | 10 |
KET-HSK-1502 | 150 | 50 | 1135 | 227 | 325 | 755 | 305 | 230 | 200 | 10 | 110 | 10 |
KET-HSK-1504 | 150 | 100 | 2270 | 227 | 375 | 755 | 305 | 230 | 200 | 10 | 110 | 10 |
KET-HSK-2002 | 200 | 50 | 1493 | 298.5 | 310 | 830 | 342 | 260 | 230 | 10 | 120 | 10 |
KET-HSK-2004 | 200 | 100 | 2986 | 298.5 | 335 | 830 | 342 | 260 | 230 | 10 | 120 | 10 |
KET-HSK-2502 | 250 | 50 | 1815 | 363 | 340 | 900 | 370 | 285 | 250 | 10 | 130 | 10 |
KET-HSK-2504 | 250 | 100 | 3631 | 363 | 390 | 900 | 370 | 285 | 250 | 10 | 130 | 10 |
KET-HSK-3002 | 300 | 50 | 2169 | 433.7 | 360 | 980 | 410 | 315 | 275 | 10 | 140 | 10 |
KET-HSK-3004 | 300 | 100 | 4337 | 433.7 | 410 | 980 | 410 | 315 | 275 | 10 | 140 | 10 |
KET-HSK-4002 | 400 | 50 | 5726 | 572.6 | 405 | 1080 | 470 | 365 | 320 | 10 | 150 | 15 |
KET-HSK-4003 | 400 | 75 | 2863 | 572.6 | 430 | 1080 | 470 | 365 | 320 | 10 | 150 | 15 |
KET-HSK-4004 | 400 | 100 | 5726 | 572.6 | 455 | 1080 | 470 | 365 | 320 | 10 | 150 | 15 |
KET-HSK-5002 | 500 | 50 | 3653 | 730.6 | 450 | 1170 | 520 | 405 | 360 | 10 | 160 | 15 |
KET-HSK-5003 | 500 | 75 | 380 | 730.6 | 475 | 1170 | 520 | 405 | 360 | 10 | 160 | 15 |
KET-HSK-5004 | 500 | 100 | 430 | 730.6 | 500 | 1170 | 520 | 405 | 360 | 10 | 160 | 15 |
*如因产品更新迭代,表中参数有所变动,恕不另行通知。