特性:具有输出力大、重量轻、可在任意空间位置下远距离操作的特点。
用途:应用于交通、铁路、桥梁、造船、建筑、厂矿等各行各业,近年来,在基础沉降试验以及静力压桩中得到了广泛的应用。
特性:具有输出力大、重量轻、可在任意空间位置下远距离操作的特点。
用途:应用于交通、铁路、桥梁、造船、建筑、厂矿等各行各业,近年来,在基础沉降试验以及静力压桩中得到了广泛的应用。
双作用大吨位液压千斤顶(电动液压千斤顶)具有输出力量大、重量轻、可在任意空间位置远距离操作的特点, 配套电动液压泵站,可实现顶、推、拉、挤、压等多种形式的作业,广泛应用于交通、铁路、桥梁、造船、建筑、厂矿企业的设备安装与维修。
大吨位液压千斤顶功能多样,顶升耐久力强,特别为重负荷顶升、重压、为工业生产而设计。
● 双作用设计、液压复位快、提高顶升速度;
● 内置安全阀、防止回位时回路压力过高;
● 镀硬铬活塞杆、防腐蚀及拉伤;
● 防尘圈设计、防止油缸内部受到污染;
● 配套3/8"-18NPT快速液压接头与螺纹保护套。
电动液压千斤顶配手动换向电动泵
电动液压千斤顶配电磁换向电动泵
多台电动液压千斤顶配置方案
● 可以选购同步电动泵站,通过大容量的电动泵站,可以同时为多台电动液压千斤顶进行供油。
多台500吨电动液压千斤顶同步顶升、下降配置方案
● 多台千斤顶同步顶升、下降可以选购变频控制液压同步顶升系统,精准操作,误差范围0.2mm。具体请咨询我司采购工程师0523-86186888。
● 根据预应力张拉施工工艺而设计张拉千斤顶,可用于高铁箱梁预制预应力张拉。
● 单油路,弹簧回缩,请选用我司的分离式千斤顶。
● 如需较低的本体高度,请选用我司的薄型千斤顶。
● 如需更大吨位的顶升力(300吨、500吨或者更高吨位),请选用我司的电动液压千斤顶。
规格型号 | 承载能力 (T) | 本体高度 A (mm) | 有效行程 (mm) | 有效面积 (cm²) | 液压油量 (cm³) | 油缸外径 D (mm) | 柱塞直径 F (mm) | 重量 (kg) | |
顶推 | 拉伸 | ||||||||
KET-CLRG-502 | 50 | 162 | 50 | 77 | 385 | 192 | 130 | 70 | 17 |
KET-CLRG-504 | 212 | 100 | 770 | 385 | 20 | ||||
KET-CLRG-506 | 262 | 150 | 1155 | 577 | 23 | ||||
KET-CLRG-508 | 312 | 200 | 1540 | 770 | 27 | ||||
KET-CLRG-5010 | 362 | 250 | 1924 | 962 | 31 | ||||
KET-CLRG-5012 | 412 | 300 | 2309 | 1155 | 34 | ||||
KET-CLRG-1002 | 100 | 179 | 50 | 132.7 | 664 | 309 | 165 | 95 | 29 |
KET-CLRG-1004 | 229 | 100 | 1327 | 619 | 34 | ||||
KET-CLRG-1006 | 279 | 150 | 1991 | 928 | 40 | ||||
KET-CLRG-1008 | 329 | 200 | 2655 | 1237 | 46 | ||||
KET-CLRG-10010 | 379 | 250 | 3318 | 1546 | 52 | ||||
KET-CLRG-10012 | 429 | 300 | 3982 | 1856 | 58 | ||||
KET-CLRG-1502 | 150 | 196 | 50 | 198.6 | 993 | 482 | 205 | 114 | 39 |
KET-CLRG-1504 | 246 | 100 | 1986 | 965 | 52 | ||||
KET-CLRG-1506 | 296 | 150 | 2978 | 1447 | 65 | ||||
KET-CLRG-1508 | 346 | 200 | 3971 | 1930 | 78 | ||||
KET-CLRG-15010 | 396 | 250 | 4964 | 2412 | 92 | ||||
KET-CLRG-15012 | 446 | 300 | 5957 | 2895 | 105 | ||||
KET-CLRG-2002 | 200 | 212 | 50 | 265.9 | 1330 | 635 | 235 | 133 | 55 |
KET-CLRG-2006 | 312 | 150 | 3989 | 1905 | 91 | ||||
KET-CLRG-20012 | 462 | 300 | 7977 | 3809 | 146 | ||||
KET-CLRG-2502 | 250 | 235 | 50 | 366.4 | 1832 | 763 | 275 | 165 | 89 |
KET-CLRG-2506 | 335 | 150 | 5497 | 2289 | 136 | ||||
KET-CLRG-25012 | 485 | 300 | 10993 | 4578 | 207 | ||||
KET-CLRG-3002 | 300 | 322 | 50 | 456.2 | 2281 | 757 | 310 | 197 | 184 |
KET-CLRG-3006 | 422 | 150 | 6843 | 2270 | 232 | ||||
KET-CLRG-30012 | 572 | 300 | 13685 | 4541 | 303 | ||||
KET-CLRG-4002 | 400 | 374 | 50 | 559.9 | 2800 | 967 | 350 | 216 | 270 |
KET-CLRG-4006 | 474 | 150 | 8399 | 2902 | 330 | ||||
KET-CLRG-40012 | 624 | 300 | 16797 | 5804 | 421 | ||||
KET-CLRG-5002 | 500 | 419 | 50 | 730.6 | 3653 | 1238 | 400 | 248 | 401 |
KET-CLRG-5006 | 519 | 150 | 10959 | 3713 | 480 | ||||
KET-CLRG-50012 | 669 | 300 | 21918 | 7427 | 599 | ||||
KET-CLRG-6002 | 600 | 429 | 50 | 855.3 | 4276 | 1477 | 430 | 267 | 474 |
KET-CLRG-6006 | 529 | 150 | 12829 | 4431 | 565 | ||||
KET-CLRG-60012 | 679 | 300 | 25659 | 8862 | 701 | ||||
KET-CLRG-8002 | 800 | 484 | 50 | 1176.3 | 5881 | 1935 | 505 | 317 | 741 |
KET-CLRG-8006 | 584 | 150 | 17644 | 5806 | 868 | ||||
KET-CLRG-80012 | 734 | 300 | 35288 | 11611 | 1058 | ||||
KET-CLRG-10002 | 1000 | 564 | 50 | 1465.7 | 7329 | 2709 | 560 | 343 | 1062 |
KET-CLRG-10006 | 664 | 150 | 21986 | 8126 | 1213 | ||||
KET-CLRG-100012 | 814 | 300 | 43972 | 16252 | 1439 | ||||
KET-CLRG-20006 | 2000 | 840 | 150 | 2920.9 | 43815 | 10739 | 850 | 530 | 3657 |
*如因产品更新迭代,表中参数有所变动,恕不另行通知。