特性:铝制重量轻,易于运输和定位,并具有媲美钢质的高强度。
用途:多用于各种场合的拉伸和测试。
单作用铝制中空液压千斤顶用于需要推拉的工况场合。
● 单作用铝制中空液压千斤顶是适合拉伸和测试的轻型千斤顶。
● 中空柱塞设计允许推、拉应用。
● 复合支撑环能防止侧面负载,延长使用寿命。
● 表面经过完全硬化处理,防止损坏,延长使用寿命。
● 所有型号都配有铝合金把手。
● 中心悬浮真空管能增加密封圈使用寿命。
● 钢制底座和鞍座防止加载引起的损坏。
● 整体式挡圈防止柱塞过度伸长,并能承受千斤顶的最大顶升力。
● 高强度回程弹簧使活塞能够快速回程。
● 配套3/8"-18NPT快速液压接头与螺纹保护套。
● 单油路,弹簧回缩,请选用我司的分离式千斤顶。
● 如需较低的本体高度,请选用我司的薄型千斤顶。
● 如需更大吨位的顶升力(300吨、500吨或者更高吨位),请选用我司的电动液压千斤顶。
规格型号 | 承载能力 | 工作压力 | 有效行程 | 有效面积 | 液压油量 | 本体高度A | 伸展高度B | 油缸外径D | 油缸内径Y | 重量 |
(T) | (MPa) | (mm) | (cm³) | (cm³) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | |
KET-RACH-202 | 20 | 70 | 50 | 32.7 | 164 | 188 | 238 | 100 | 27 | 5.2 |
KET-RACH-204 | 100 | 32.7 | 327 | 251 | 351 | 100 | 27 | 6.1 | ||
KET-RACH-206 | 150 | 32.7 | 491 | 315 | 465 | 100 | 27 | 7.1 | ||
KET-RACH-208 | 200 | 32.7 | 654 | 378 | 578 | 100 | 27 | 8 | ||
KET-RACH-2010 | 250 | 32.7 | 818 | 442 | 692 | 100 | 27 | 9 | ||
KET-RACH-302 | 30 | 70 | 50 | 51.1 | 256 | 208 | 258 | 130 | 34 | 8 |
KET-RACH-304 | 100 | 51.1 | 511 | 267 | 367 | 130 | 34 | 9.5 | ||
KET-RACH-306 | 150 | 51.1 | 766 | 333 | 483 | 130 | 34 | 11.2 | ||
KET-RACH-308 | 200 | 51.1 | 1022 | 395 | 595 | 130 | 34 | 12.9 | ||
KET-RACH-3010 | 250 | 51.1 | 1277 | 458 | 708 | 130 | 34 | 14.5 | ||
KET-RACH-602 | 60 | 70 | 50 | 84.7 | 423 | 251 | 301 | 180 | 54 | 16.2 |
KET-RACH-604 | 100 | 84.7 | 847 | 315 | 415 | 180 | 54 | 19.5 | ||
KET-RACH-606 | 150 | 84.7 | 1270 | 380 | 530 | 180 | 54 | 25.6 | ||
KET-RACH-608 | 200 | 84.7 | 1694 | 445 | 645 | 180 | 54 | 26 | ||
KET-RACH-6010 | 250 | 84.7 | 2117 | 510 | 760 | 180 | 54 | 29.6 | ||
KET-RACH-1002 | 100 | 70 | 50 | 164.6 | 823 | 258 | 308 | 250 | 79 | 33.8 |
KET-RACH-1004 | 100 | 164.6 | 1646 | 325 | 425 | 250 | 79 | 39.8 | ||
KET-RACH-1006 | 150 | 164.6 | 2487 | 391 | 541 | 250 | 79 | 46.2 | ||
KET-RACH-1008 | 200 | 164.6 | 3291 | 459 | 659 | 250 | 79 | 52.2 | ||
KET-RACH-10010 | 250 | 164.6 | 4114 | 527 | 777 | 250 | 79 | 58.8 | ||
KET-RACH-1502 | 150 | 70 | 50 | 225.8 | 1129 | 280 | 330 | 275 | 79 | 48.9 |
KET-RACH-1504 | 100 | 225.8 | 2258 | 360 | 460 | 275 | 79 | 55.7 | ||
KET-RACH-1506 | 150 | 225.8 | 3387 | 430 | 580 | 275 | 79 | 63 | ||
KET-RACH-1508 | 200 | 225.8 | 4517 | 500 | 700 | 275 | 79 | 70.1 | ||
KET-RACH-15010 | 250 | 225.8 | 5646 | 570 | 820 | 275 | 79 | 77.2 |
*如因产品更新迭代,表中参数有所变动,恕不另行通知。