特性:硬化钢制挡圈延长千斤顶的使用寿命。
用途:用于各种工况的顶升长时间支撑。
螺母锁定构造用于需要长时间顶升支撑的场合。
● 单作用铝制螺母锁定液压千斤顶顶升时能机械锁定负载。
● 硬化钢制挡圈延长千斤顶的使用寿命,防止5%的侧面载荷。
● 复合支撑环能防止侧面负载,延长使用寿命。
● 所有型号都配有铝合金把手。
● 钢制底座和鞍座能防止承载时引起的损坏。
● 整体式挡圈防止柱塞过度伸长,并能承受千斤顶的最大顶升力。
● 高强度回程弹簧使活塞能够快速回程。
● 表面经过完全硬化处理,避免损坏,延长使用寿命。
● 配套3/8"-18NPT快速液压接头与螺纹保护套。
● 单油路,弹簧回缩,请选用我司的分离式千斤顶。
● 如需较低的本体高度,请选用我司的薄型千斤顶。
● 如需更大吨位的顶升力(300吨、500吨或者更高吨位),请选用我司的电动液压千斤顶。
规格型号 | 承载能力 | 工作压力 | 本体高度 | 有效行程 | 有效面积 | 液压油量 | 重量 |
(T) | (MPa) | (mm) | (mm) | (cm³) | (cm³) | (kg) | |
KET-RACL-202 | 20 | 70 | 224 | 50 | 31.2 | 156 | 4 |
KET-RACL-204 | 274 | 100 | 31.2 | 312 | 4.6 | ||
KET-RACL-206 | 324 | 150 | 31.2 | 468 | 5.2 | ||
KET-RACL-208 | 374 | 200 | 31.2 | 624 | 5.8 | ||
KET-RACL-2010 | 424 | 250 | 31.2 | 780 | 6.4 | ||
KET-RACL-302 | 30 | 70 | 231 | 50 | 44.2 | 221 | 5.4 |
KET-RACL-304 | 281 | 100 | 44.2 | 442 | 6.1 | ||
KET-RACL-306 | 331 | 150 | 44.2 | 663 | 6.8 | ||
KET-RACL-308 | 381 | 200 | 44.2 | 884 | 7.5 | ||
KET-RACL-3010 | 431 | 250 | 44.2 | 1105 | 8.2 | ||
KET-RACL-502 | 50 | 70 | 236 | 50 | 70.9 | 354 | 9.3 |
KET-RACL-504 | 286 | 100 | 70.9 | 709 | 10.6 | ||
KET-RACL-506 | 336 | 150 | 70.9 | 1063 | 11.9 | ||
KET-RACL-508 | 386 | 200 | 70.9 | 1417 | 13.2 | ||
KET-RACL-5010 | 436 | 250 | 70.9 | 1771 | 14.5 | ||
KET-RACL-1002 | 100 | 70 | 296 | 50 | 143.1 | 716 | 21.9 |
KET-RACL-1004 | 346 | 100 | 143.1 | 1431 | 24.2 | ||
KET-RACL-1006 | 396 | 150 | 143.1 | 2147 | 26.5 | ||
KET-RACL-1008 | 446 | 200 | 143.1 | 2863 | 28.8 | ||
KET-RACL-10010 | 496 | 250 | 143.1 | 3578 | 31.1 | ||
KET-RACL-1502 | 150 | 70 | 323 | 50 | 227 | 1135 | 32.2 |
KET-RACL-1504 | 373 | 100 | 227 | 2270 | 36.2 | ||
KET-RACL-1506 | 423 | 150 | 227 | 3405 | 40.2 | ||
KET-RACL-1508 | 473 | 200 | 227 | 4540 | 44.2 | ||
KET-RACL-15010 | 523 | 250 | 227 | 5675 | 48.2 |
*如因产品更新迭代,表中参数有所变动,恕不另行通知。