特性:可长时间安全的机械支撑,缸体内侧镀硬铬。溢流孔兼有限行程功能,防止活塞过度伸出。
用途:此类型号液压千斤顶适合应用于要求活塞长时间伸展持续支撑负荷的作业,机械承载的安全性,桥梁架设的支撑。
特性:可长时间安全的机械支撑,缸体内侧镀硬铬。溢流孔兼有限行程功能,防止活塞过度伸出。
用途:此类型号液压千斤顶适合应用于要求活塞长时间伸展持续支撑负荷的作业,机械承载的安全性,桥梁架设的支撑。
单作用螺母锁定液压千斤顶适合应用于要求活塞长时间伸展持续支撑负荷的作业,机械承载的安全性,桥梁架设的支撑。
● 单作用机械自锁液压千斤顶适合在紧凑的结构中应用;
● 安全的螺母锁定设计适合机械负载支撑;
● 单作用,负载回程;
● 烤漆表面提供更强的抗腐蚀能力;
● 特殊的复合材料镀层,用以增加抗腐蚀及减少摩擦,运动灵活;
● 溢流孔兼有限制行程的功能;
● 可互换的硬质沟槽鞍座为标准配置;
● 应用于要求活塞长时间伸展持续支撑负荷的顶升作业;
● 配套3/8"-18NPT快速液压接头与螺纹保护套。
单作用自锁式液压千斤顶配电动泵
● 快速实现油缸的顶升,节省人力。本型号推荐电动泵作为动力源。
多台同步顶升配置方案
● 多台千斤顶同步顶升可以选购脉宽控制同步顶升系统,实现各个顶升点位的同步顶升,误差范围≤0.5mm,多用于桥梁建筑的同步顶升工程、大型设备维修同步顶升。具体请咨询我司采购工程师0523-86186888。
● 单油路,弹簧回缩,请选用我司的分离式千斤顶。
● 如需较低的本体高度,请选用我司的薄型千斤顶。
● 如需更大吨位的顶升力(300吨、500吨或者更高吨位),请选用我司的电动液压千斤顶。
规格型号 | 承载能力 (T) | 本体高度 A (mm) | 有效行程 (mm) | 有效面积 (cm²) | 液压油量 (cm³) | 油缸外径 D (mm) | 油缸内径 E (mm) | 柱塞直径 (mm) | 标准鞍座直径 J (mm) | 重量 (kg) |
KET-CLL-502 | 50 | 164 | 50 | 70.9 | 355 | 125 | 95 | Tr95×4 | 71 | 15 |
KET-CLL-504 | 214 | 100 | 709 | 20 | ||||||
KET-CLL-506 | 264 | 150 | 1064 | 25 | ||||||
KET-CLL-508 | 314 | 200 | 1418 | 30 | ||||||
KET-CLL-5010 | 364 | 250 | 1773 | 35 | ||||||
KET-CLL-5012 | 414 | 300 | 2127 | 40 | ||||||
KET-CLL-1002 | 100 | 187 | 50 | 132.7 | 664 | 165 | 130 | Tr130×6 | 71 | 30 |
KET-CLL-1004 | 237 | 100 | 1327 | 39 | ||||||
KET-CLL-1006 | 287 | 150 | 1991 | 48 | ||||||
KET-CLL-1008 | 337 | 200 | 2654 | 56 | ||||||
KET-CLL-10010 | 387 | 250 | 3318 | 64 | ||||||
KET-CLL-10012 | 437 | 300 | 3981 | 73 | ||||||
KET-CLL-1502 | 150 | 209 | 50 | 198.6 | 993 | 205 | 159 | Tr159×6 | 130 | 53 |
KET-CLL-1504 | 259 | 100 | 1986 | 66 | ||||||
KET-CLL-1506 | 309 | 150 | 2979 | 78 | ||||||
KET-CLL-1508 | 359 | 200 | 3972 | 92 | ||||||
KET-CLL-15010 | 409 | 250 | 4965 | 104 | ||||||
KET-CLL-15012 | 459 | 300 | 5958 | 117 | ||||||
KET-CLL-2002 | 200 | 243 | 50 | 265.6 | 1330 | 235 | 184 | Tr184×6 | 130 | 83 |
KET-CLL-2006 | 343 | 150 | 3989 | 117 | ||||||
KET-CLL-20012 | 493 | 300 | 7995 | 170 | ||||||
KET-CLL-2502 | 250 | 249 | 50 | 366.1 | 1832 | 275 | 216 | Tr216×6 | 150 | 116 |
KET-CLL-2506 | 349 | 150 | 5496 | 162 | ||||||
KET-CLL-25012 | 499 | 300 | 10995 | 234 | ||||||
KET-CLL-3002 | 300 | 295 | 50 | 456.2 | 2281 | 310 | 241 | Tr241×6 | 139 | 173 |
KET-CLL-3006 | 395 | 150 | 6843 | 233 | ||||||
KET-CLL-30012 | 545 | 300 | 13740 | 323 | ||||||
KET-CLL-4002 | 400 | 335 | 50 | 559.9 | 2800 | 350 | 266 | Tr266×6 | 159 | 250 |
KET-CLL-4006 | 435 | 150 | 8399 | 327 | ||||||
KET-CLL-40012 | 585 | 300 | 16800 | 441 | ||||||
KET-CLL-5002 | 500 | 375 | 50 | 731.1 | 3653 | 400 | 305 | Tr305×6 | 179 | 367 |
KET-CLL-5006 | 475 | 150 | 10959 | 466 | ||||||
KET-CLL-50012 | 625 | 300 | 21930 | 617 | ||||||
KET-CLL-6002 | 600 | 395 | 50 | 854.8 | 4277 | 430 | 330 | Tr330×6 | 194 | 446 |
KET-CLL-6006 | 495 | 150 | 12830 | 562 | ||||||
KET-CLL-60012 | 645 | 300 | 25650 | 737 | ||||||
KET-CLL-8002 | 800 | 455 | 50 | 1176.9 | 5882 | 505 | 387 | Tr387×6 | 224 | 709 |
KET-CLL-8006 | 555 | 150 | 17645 | 870 | ||||||
KET-CLL-80012 | 705 | 300 | 35370 | 1110 | ||||||
KET-CLL-10002 | 1000 | 495 | 50 | 1466.4 | 7329 | 560 | 432 | Tr432×6 | 249 | 949 |
KET-CLL-10006 | 595 | 150 | 21986 | 1141 | ||||||
KET-CLL-100012 | 745 | 300 | 43980 | 1430 |
*如因产品更新迭代,表中参数有所变动,恕不另行通知。