特性:采用柔性钢绞线承重,提升高度不受限制,提升锚具自锁性,任意位置长期可靠锁定。
用途:通过计算机集群控制,实现大吨位、大跨度、大面积的超大型构件高空整体同步提升与下降。
特性:采用柔性钢绞线承重,提升高度不受限制,提升锚具自锁性,任意位置长期可靠锁定。
用途:通过计算机集群控制,实现大吨位、大跨度、大面积的超大型构件高空整体同步提升与下降。
液压同步提升系统为计算机控制整体提升与下降,技术采用柔性钢绞线承重、提升钢绞线提升液压千斤顶集群、计算机控制、液压同步提升原理,结合现代化施工工艺,实现大吨位、大跨度、大面积的超大型构件高空整体同步提升与下降。
型号参数 | 额定油压 (bar) |
额定提升力 (kN) |
行程 (mm) |
钢绞线直径 (mm) |
钢绞线根数 | 重量 (Kg) |
本体高度 (mm) |
KET-TSD-600A | 170 | 600 | 200 | 18 | 4 | 660 | 1940 |
KET-TSD-600B | 170 | 600 | 500 | 18 | 4 | 780 | 2540 |
KET-TSD-1000A | 236 | 1000 | 200 | 18 | 7 | 910 | 2050 |
KET-TSD-1000B | 236 | 1000 | 500 | 18 | 7 | 1050 | 2650 |
KET-TSD-2000A | 280 | 2000 | 200 | 18 | 19 | 1356 | 1877 |
KET-TSD-2000B | 280 | 2000 | 500 | 18 | 12 | 1610 | 2477 |
KET-TSD-3000A | 237 | 3000 | 200 | 18 | 20 | 3310 | 2595 |
KET-TSD-3000B | 237 | 3000 | 500 | 18 | 20 | 3670 | 3198 |
KET-TSD-4000A | 276 | 4000 | 200 | 18 | 27 | 4430 | 2580 |
KET-TSD-4000B | 276 | 4000 | 500 | 18 | 27 | 4920 | 3180 |
KET-TSD-6000A | 266 | 6000 | 200 | 18 | 42 | 7510 | 2960 |
KET-TSD-6000B | 266 | 6000 | 500 | 18 | 42 | 8250 | 3560 |
KET-TSD-8000A | 267 | 8000 | 200 | 18 | 54 | 8510 | 2726 |
KET-TSD-8000B | 267 | 8000 | 500 | 18 | 54 | 9950 | 3367 |
KET-TSD-10000A | 262 | 10000 | 200 | 18 | 66 | 12710 | 3250 |
KET-TSD-10000B | 262 | 10000 | 500 | 15.2 | 66 | 14010 | 3850 |
因产品迭代产生的外观和技术参数变动恕不另行告知!详情请咨询客服