特性:高达最大容量的 4% 侧向负载。
用途:需要在狭小空间下的大顶升力。
规格型号 | 承载能力(T) | 工作行程 (mm) | 本体高度A (mm) | 伸展高度B(mm) | 返回类型 | 有效面积 (cm²) | 液压油量 (cm³) | 倾斜行程 (mm) | 倾斜度 (°) | 重量 (kg) |
KET-RSC-10 | 10 | 7 | 35 | 42 | 单作用,负载返回 | 14 | 9 | 6 | 2 | 1.2 |
KET-RSC-20 | 20 | 7 | 41 | 47 | 单作用,负载返回 | 29 | 20 | 6 | 2 | 2 |
KET-RSC-30 | 30 | 7 | 42 | 48 | 单作用,负载返回 | 44 | 32 | 6 | 2 | 3 |
KET-RSC-50 | 50 | 13 | 57 | 67 | 单作用,负载返回 | 79 | 104 | 10 | 4 | 6 |
KET-RSC-75 | 75 | 14 | 61 | 71 | 单作用,负载返回 | 113 | 158 | 10 | 4 | 8 |
KET-RSC-100 | 100 | 15 | 63 | 74 | 单作用,负载返回 | 154 | 22 | 10 | 4 | 11 |
KET-RSC-150 | 150 | 14 | 65 | 75 | 单作用,负载返回 | 227 | 324 | 10 | 3 | 15 |
KET-RSC-200 | 200 | 15 | 69 | 79 | 单作用,负载返回 | 300 | 446 | 10 | 3 | 21 |
KET-RSC-250 | 250 | 15 | 73 | 83 | 单作用,负载返回 | 363 | 569 | 10 | 3 | 27 |
KET-RSC-300 | 300 | 14 | 73 | 83 | 单作用,负载返回 | 452 | 637 | 10 | 2 | 34 |
KET-RSC-400 | 400 | 15 | 77 | 87 | 单作用,负载返回 | 572 | 837 | 10 | 2 | 46 |
KET-RSC-500 | 500 | 15 | 82 | 93 | 单作用,负载返回 | 730 | 1111 | 10 | 2 | 63 |
KET-RSC-600 | 600 | 15 | 87 | 96 | 单作用,负载返回 | 855 | 1334 | 10 | 2 | 78 |
KET-RSC-750 | 750 | 16 | 93 | 104 | 单作用,负载返回 | 1075 | 1757 | 10 | 2 | 105 |
KET-RSC-1000 | 1000 | 17 | 103 | 114 | 单作用,负载返回 | 1452 | 2531 | 10 | 2 | 157 |
*如因产品更新迭代,表中参数有所变动,恕不另行通知。