特性:工作行程长、吨位大、宜于卧式顶升作 业。
用途:多用于配套同步顶升液压系统进行古建筑同步平移,地下管 道的顶进施工.。
特性:工作行程长、吨位大、宜于卧式顶升作 业。
用途:多用于配套同步顶升液压系统进行古建筑同步平移,地下管 道的顶进施工.。
长行程液压千斤顶特点是工作行程长、吨位大、宜于卧式顶升作业。目前,多用于配套同步顶升液压系统进行古建筑同步平移,地下管道的顶进施工(称之为液压顶管机),系列长行程千斤顶广泛用于市政、铁路、桥梁、公路及地下给排水工程及铁路桥涵顶进施工。
备注:使用单位可以按现场要求定制各类行程的液压千斤顶。
中铁一局铁路框构涵顶进施工使用我公司400吨×1600mm长行程液压千斤顶20台及电动液压泵站5台。
规格型号 | 推力/拉力 (T) | 工作压力 (bar) | 有效行程 (mm) | 油缸内径 (mm) | 活塞杆直径 (mm) | 外形尺寸 (mm) | 重量 (kg) | ||
最小长度 | 宽度 | 高度 | |||||||
KET-GCD-50-250 | 50/25 | 315 | 250 | 140 | 100 | 485 | 210 | 270 | 110 |
KET-GCD-50-500 | 500 | 735 | 160 | ||||||
KET-GCD-50-700 | 700 | 935 | 199 | ||||||
KET-GCD-50-1000 | 1000 | 1235 | 257 | ||||||
KET-GCD-100-250 | 100/50 | 400 | 250 | 180 | 120 | 581 | 240 | 320 | 162 |
KET-GCD-100-500 | 500 | 831 | 214 | ||||||
KET-GCD-100-700 | 700 | 1031 | 266 | ||||||
KET-GCD-100-1000 | 1000 | 1331 | 338 | ||||||
KET-GCD-100-1200 | 1200 | 1531 | 398 | ||||||
KET-GCD-100-1500 | 1500 | 1831 | 473 | ||||||
KET-GCD-200-250 | 200/100 | 450 | 250 | 240 | 160 | 640 | 310 | 400 | 306 |
KET-GCD-200-500 | 500 | 890 | 454 | ||||||
KET-GCD-200-700 | 700 | 1090 | 544 | ||||||
KET-GCD-200-1000 | 1000 | 1390 | 680 | ||||||
KET-GCD-200-1200 | 1200 | 1590 | 762 | ||||||
KET-GCD-200-1500 | 1500 | 1890 | 966 | ||||||
KET-GCD-200-2000 | 2000 | 2390 | 1216 | ||||||
KET-GCD-200-2500 | 2500 | 2890 | 1250 | ||||||
KET-GCD-300-250 | 300/166 | 415 | 250 | 300 | 200 | 689 | 370 | 480 | 508 |
KET-GCD-300-500 | 500 | 939 | 632 | ||||||
KET-GCD-300-700 | 700 | 1139 | 744 | ||||||
KET-GCD-300-1000 | 1000 | 1439 | 908 | ||||||
KET-GCD-300-1200 | 1200 | 1639 | 1016 | ||||||
KET-GCD-300-1500 | 1500 | 1939 | 1398 | ||||||
KET-GCD-300-2000 | 2000 | 2439 | 1580 | ||||||
KET-GCD-300-2500 | 2500 | 2939 | 2323 | ||||||
KET-GCD-400-500 | 400/200 | 490 | 500 | 320 | 220 | 955 | 420 | 520 | 780 |
KET-GCD-400-700 | 700 | 1155 | 1000 | ||||||
KET-GCD-400-1000 | 1000 | 1455 | 1220 | ||||||
KET-GCD-400-1200 | 1200 | 1655 | 1374 | ||||||
KET-GCD-500-250 | 500/263 | 490 | 250 | 360 | 250 | 715 | 460 | 560 | 726 |
KET-GCD-500-500 | 500 | 695 | 1034 | ||||||
KET-GCD-500-700 | 700 | 1165 | 1206 | ||||||
KET-GCD-500-1000 | 1000 | 1465 | 1482 | ||||||
KET-GCD-500-1200 | 1200 | 1665 | 1656 | ||||||
KET-GCD-500-1500 | 1500 | 1965 | 1888 | ||||||
KET-GCD-500-2000 | 2000 | 2465 | 2346 | ||||||
KET-GCD-500-2500 | 2500 | 2965 | 2803 | ||||||
KET-GCD-600-250 | 600/300 | 470 | 250 | 400 | 280 | 715 | 510 | 620 | 1214 |
KET-GCD-600-500 | 500 | 965 | 1547 | ||||||
KET-GCD-600-700 | 700 | 1165 | 1813 | ||||||
KET-GCD-600-1000 | 1000 | 1465 | 2212 | ||||||
KET-GCD-600-1500 | 1500 | 1965 | 2887 | ||||||
KET-GCD-600-2000 | 2000 | 2465 | 3552 | ||||||
KET-GCD-800-500 | 800/445 | 490 | 500 | 450 | 300 | 965 | 600 | 710 | 2090 |
KET-GCD-800-1000 | 1000 | 1465 | 2906 |
*如因产品更新迭代,表中参数有所变动,恕不另行通知。